전문화된 의료진, 의료법인 아림의료재단 거창한국병원
종합검진센터 : 055) 940-5166 FAX : 055) 942-7676
구분 | 검진항목 | 관련질환 | |
---|---|---|---|
진찰 | 의사초진 및 상담 | 과거병력 및 현재의 신체상태 체크 | |
체격 | 신장, 체중, 비만도 | 비만 | |
안과 | 시력검사 | ||
청각 | 청력검사 | ||
폐질환 | 흉부방사선 촬영 | 폐결핵, 폐암, 폐염, 폐기종, 늑막관련 질환 | |
순환기 | 혈압 | 고혈압, 저혈압 | |
소변검사 | 요단백검사 | 요단백 | |
혈당 | Glucose(공복혈당) | 당뇨병 | |
혈액검사 | 간장질환 | SGOT | 간경변, 간기능 장애 |
SGPT | 급만성 간염 | ||
r-GTP | 지방간 알콜성 감염 | ||
고질형증 | HDL-콜레스테롤,cholesterol,트리글리세라이드 | 동맥경화, 고지방혈증 | |
빈혈 | 혈색소 | 빈혈 | |
신장 | 크레아티닌 | 신장질환 |
구분 | 검진항목 | 관련질환 | |
---|---|---|---|
진찰 | 의사초진 및 상담 | 과거병력 및 현재의 신체상태 체크 | |
체격 | 신장, 체중, 비만도 | 비만 | |
안과 | 시력검사 | ||
청각 | 청력검사 | ||
폐질환 | 흉부방사선 촬영 | 폐결핵, 폐암, 폐염, 폐기종, 늑막관련 질환 | |
폐기능 검사 | 만성기관지염, 폐쇄성폐질환, 제한성환기장애 등 | ||
순환기 | 혈압 | 고혈압, 저혈압 | |
심전도검사 | 부정맥, 동성서맥, 허혈성심질환 등 | ||
소변검사 | 요검사10종 | 신장염, 방광염, 요로감염, 신결석, 당뇨병 등 | |
혈액검사 | 간장질환 | SGOT | 간경변, 간기능 장애 |
SGPT | 급만성 간염 | ||
r-GTP | 지방간 알콜성 간염 | ||
고질형증 | HDL-콜레스테롤,cholesterol,트리글리세라이드 | 동맥경화, 고지방혈증 | |
빈혈 | 혈색소 외 13종 | 빈혈 | |
신장 | 요소질소, 크레아티닌 | 신장질환 | |
당뇨 | 당화혈색소, 혈당 | 당뇨병 | |
간염 | HBs Ag/HBs Ab, HCV | B형감염, C형감염 여부 | |
갑상선 | T3, TSH, FRee T4 | 갑상선기능저하증, 기능항진증 | |
혈액형 | ABO Type / RHO | ||
전해질 | 나트륨, 칼륨, 염소, 무기질 | 탈수, 노독증, 신장염 등 | |
면역 | 매독, 에이즈 | ||
류마티스 | RA Factor | 류마티스 관절염 | |
심근육 | CPK | 심장 및 근육 질환 | |
종양표지자암검사 | 대장암, 췌장암, 간암, 전립선(남), 난소암(여) | 혈액학적 암표지자 진단 | |
대변검사 | 분변잠혈반응, 현미경적 | 기생충, 소화기계출혈성질환 | |
초음파검사 | 갑상선초음파 | 갑상선 결절, 갑상선암, 갑상선 낭종 등 | |
복부초음파검사 | 비장, 췌장, 간, 신장, 담낭의 질환 | ||
여성검사 | 유방초음파 | 유방암, 섬유선종, 유방결절 등 | |
유방단순촬영 | 유방석회, 비대칭 등 | ||
자궁경부세포검사 | 세포변화, 자궁암, 감염성질환 등 | ||
위장검사 | 위+대장내시경 | 위암, 대장암, 위궤양, 선종, 식도암, 십이지장질환 등 | |
특수검사 | 동맥경화도 | 동맥경직도, 동맥폐쇄도 등 | |
골밀도 | 골감소증, 골다공증 | ||
CT전산화촬영 | Brain CT(기본) | 뇌종양, 뇌혈관 질환 등 | |
폐 CT(선택사양) | 폐암, 폐결절 등 | ||
요추 CT(선택사양) | 허리디스크, 전방전위증, 척추질환 등 |
관련질환 | 검사항목 | 금액(원) |
---|---|---|
혈액검사 | B형 간염(정밀), 항원, 항체 | 25,000 |
갑상선 정밀검사 | 30,000 | |
혈액암표지자 | 50,000 | |
장비검사 | 골밀도검사 | 35,000 |
대장검사 | 대장내시경 | 70,000 |
초음파 | 상복부초음파 | 50,000 |
유방초음파 | 50,000 | |
갑상선초음파 | 50,000 | |
전립선초음파+전립선암표지자(PSA) | 80,000 | |
위 | 위내시경 | 20,000 |
수면비(별도) | 35,000 | |
CT | 흉부, 두부, 요추 (택1) | 70,000 |
가장 흔하게 발생하면서 비교적 간단한 방법으로 조기 발견, 조기 치료 할 수 있는 위암, 유방암, 대장암, 간암, 자궁경부암 검진을 실시하고 있습니다.
암종류 | 검진대상 | 검진방법 |
---|---|---|
위암 | 만40세 이상인 남녀 | 위장조영검사, 위내시경 검사 |
간암 | 만40세 이상 남녀 중 고위험군 간경변증 B형 간염 바이러스 항원 양성인자 C형 간염 바이러스 항원 양성인자 |
간초음파검사, 혈청알파태아단백검사 |
대장암 | 만50세 이상인 남녀 | 분변잠혈반응검사 - 이상 소견시 대장 내시경검사 또는 대장 이중조영검사 |
유방암 | 만40세 이상인 여성 | 유방촬영(양측) |
자궁경부암 | 만30세 이상인 여성 | 자궁경부 세포검사 |